Antwort Welche Konfektionsgröße ist XL? Weitere Antworten – Was für eine Größe ist XL
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 98 – 103 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 102 – 107 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Welche Größe ist XXL bei Frauen : Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Welche EU Größe ist XL
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Was ist XL für eine Größe Herren : Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-106 |
XL | 54 | 107-109 |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
M/L | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-106 |
XL | 54 | 107-109 |
XXL | 56 | 110-113 |
Die durchschnittliche Größe ist die Konfektionsgröße 52.
Deutsche Größe / Konfektionsgröße | Jeansgröße Weite/ Länge | US-Größe / International |
---|---|---|
Größe 52 | 33/32 W/L | L |
Größe 54 | 34/32 W/L | L |
Größe 56 | 36/32 W/L | XL |
Größe 58 | 38/34 W/L | XL |
Was ist 48 50 für eine Größe
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
M/L | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-106 |
XL | 54 | 107-109 |
XXL | 56 | 110-113 |
Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
91-96 | 111-114 | 46/48 |
94-99 | 113-116 | 48 |
97-103 | 115-118 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Welche Größe ist 44 : Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
77-80 | 101-103 | 40/42 |
79-82 | 102-104 | 42 |
83-87 | 105-108 | 44 |
86-90 | 107-110 | 44/46 |
Was ist US XL in Deutschland : Aus einer deutschen Größe 50 wird also eine US-Größe 40. Gebräuchlicher sind aber die Größen S = Small, M = Medium, L = Large, XL = Extra Large und so weiter. Hier entspricht eine deutsche Konfektionsgröße einer US 40 oder einer „L“ für Large.
Was ist Größe 48 50 bei Herren
So ermitteln Sie Ihre Wäschegröße:
Ist Ihre Größe beispielsweise 48/50 (M), dann entspricht dies einer Wäschegröße von 5 (M).
Typische Normalgrößen für Männer sind beispielsweise Konfektionsgröße 50 (entspricht der US-Größe M = Medium) oder 52 (entspricht L = Large).Größentabellen bekleidung herren
international | EU | US |
---|---|---|
M | 50 | 38 |
L | 52 | 40 |
XL | 54 | 42 |
XXL | 56 | 44 |
Ist XL Größe 52 oder 54 : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
---|---|---|
50 | M | 38,5-39,5 " |
52 | L | 40-41 " |
54 | 41,5-42,5 " | |
56 | XL | 43,5-44,5 " |