Antwort Ist ein 5-kW-Holzbrenner groß genug? Weitere Antworten – Wie viel qm heizt ein 5 kW Ofen
Beheizbare Fläche in m² (bei 2,5 m Deckenhöhe)
kW Leistung | Ältere Gebäude (Baujahr vor 1977 ohne Wärmeschutzstandard) | Niedrig-oder Passivenergiehäuser |
---|---|---|
5 | 30-40 | 70-100 |
7 | 42-56 | 98-140 |
10 | 60-80 | 140-200 |
15 | 90-120 | 210-300 |
Für eine überschlägige Berechnung lassen sich folgende Werte annehmen: 120 W/m² Altbau, ohne besondere Wärmedämmung. 60 – 100 W/m² Gebäude mit normaler Wärmedämmung.Eine einfache Formel zur Berechnung des Raumheizvermögens: 0,1 kW pro Quadaratmeter Wohnfläche. bei einer Wohnfläche von 80 Quadratmetern benötigen Sie also einen Ofen mit mindestens 8 kW Nennwärmeleistung.
Wie viel kW sollte ein Kamin haben : Wie viel kW braucht der Kaminofen für welche Raumgröße
Heizleistung (kW) | Altbau (vor 1977, ohne Wärmeschutz) | Neubau |
---|---|---|
5 | 30-40 | 50-60 |
7 | 42-56 | 70-84 |
10 | 60-80 | 100-120 |
15 | 90-120 | 150-180 |
Wie viel kW brauche ich für 100 qm
KW-Bedarf
LEISTUNG IN KW | ISOLIERUNGSGRAD SEHR GÜNSTIG | ISOLIERUNGSGRAD GÜNSTIG |
---|---|---|
3,9 – 5 kW | bis ca. 70 m² | bis ca. 55 m² |
6 – 8 kW | bis ca. 100 m² | bis ca. 75 m² |
10 kW | bis ca. 150 m² | bis ca. 115 m² |
14,2 kW | bis ca. 210 m² | bis ca. 160 m² |
19.01.2023
Wie viel kW für 150 qm : Das ist die Heizleistung und so wird sie ermittelt:
Beheizbare Nutzfläche in m2 | Heizlast in Watt pro m2 | |
---|---|---|
100 | 38 | 45 |
125 | 38 | 45 |
150 | 37 | 44 |
200 | 37 | 44 |
Multipliziert mit der Wohnfläche von 120 m2 ergibt sich eine Heizlast von 8,1 kW.
Heizleistung pro qm: Richtwerte im Überblick
BAUJAHR | HEIZLEISTUNG PRO QM IM EINFAMILIENHAUS | HEIZLEISTUNG PRO QM IM REIHENMITTELHAUS |
---|---|---|
bis 1958 | 180 W/m² | 140 W/m² |
1959 bis 1068 | 170 W/m² | 130 W/m² |
1969 bis 1973 | 150 W/m² | 120 W/m² |
1974 bis 1977 | 115 W/m² | 100 W/m² |
Wie viel Quadratmeter kann ich mit 6 kW heizen
Welche Leistung sollte mein Kaminofen haben
Leistung | Fläche in m2 und Deckenhöhe von 2,5 m |
---|---|
5 kW | 40-50 |
6 kW | 50-60 |
7 kW | 60-70 |
8 kW | 70-80 |
Das ist die Heizleistung und so wird sie ermittelt:
Beheizbare Nutzfläche in m2 | Heizlast in Watt pro m2 | |
---|---|---|
100 | 38 | 99 |
125 | 38 | 98 |
150 | 37 | 98 |
200 | 37 | 97 |
Die Leistung des Ofens ist fast ausschließlich auf die Holzmenge, Holzart und Holzfeuchte zurückzuführen. Bei einer Zuführung von 1 kg Holz mit einem Feuchtegehalt unter 20% ist mit einer Feuerungsleistung von ca. 4 kW zu rechnen. Bei 2 kg Holz sind es 8 kW.
Multipliziert mit der Wohnfläche von 120 m2 ergibt sich eine Heizlast von 8,1 kW.
Wie viel qm heizt ein 6 kW Ofen : Welche Leistung sollte mein Kaminofen haben
Leistung | Fläche in m2 und Deckenhöhe von 2,5 m |
---|---|
5 kW | 40-50 |
6 kW | 50-60 |
7 kW | 60-70 |
8 kW | 70-80 |